Segeln mit Profi-Skipper
Segelreisen ● Yachtüberführung ● Segel Ausbildung ● Skippertraining ● seit über 15 Jahren
Segeln im Paradies
25.10 - 8.11.2025
8.11. - 22.11.2025
22.11. - 6.12.2025
Das Insel-Archipel im Indischen Ozean ist der „wahre Garten Eden“. Palmen, Strand, Sonne und Wind. Weitere Infos hier . . .
Leeward Islands
7.2. - 21.2.2026
Gleichmäßige Passatwinde, dazu lange Atlantikwellen, geschützt in traumhaften Buchten ankern. Das ist karibisches Segeln vom Feinsten. Weitere Infos hier . . .
Abonniere, like, verbinde, connecte dich mit HELMSail:
Segelreisen, Yachtüberführungen, Ausbildung, Skippertraining der vergangenen Monate
3/2025 | Segelausbildung Balearen | 150 sm |
2/2025 | Windward Islands, Karibik | 140 sm |
10/2024 | Seychellen, SC | 160 sm |
9/2024 | Segelausbildung Balearen | 130 sm |
9/2024 | Sardinien, Korsika | 140 sm |
7/2024 | Überführung Emden, DE - Marbella, ES | 1900 sm |
4+5/2025 | Überführung Martinique, FR-Barbate, ES | 4200 sm |
2/2024 | Überführung Preveza, GR - Antibes, FR | 1110 sm |
10+11/2023 | Seychellen | 160 sm |
10/2023 | Türkei | 240 sm |
9/2023 | Griechenland, Ionische See | 250 sm |
8/2023 | Überführung Vilamoura, PT - Brest, FR | 890 sm |
6+7/2023 | Balearen, Ibiza, Formentera | 460 sm |
4+5/2023 | Überführung St. Martin FR - Torrevieja, ES | 3950 sm |
3/2023 | Segelausbildung Balearen | 320 sm |
11/2022 | Seychellen | 140 sm |
9/2022 | Sardinien/Korsika | 280 sm |
8/2022 |
Überführung Roda de Bara, ES - Warnemünde, DE |
2490 sm |
7/2022 | Griechenland | 690 sm |
4+5/2022 |
Überführung Guadeloupe, FR - Almerimar, ES |
4350 sm |
3/2022 | Segelausbildung Balearen | 130 sm |
10/2021 | Segelausbildung Balearen | 120 sm |
9/2021 | Kroatien, Dalmatien | 730 sm |
8/2021 | Skippertraining Kroatien, Dalmatien | 220 sm |
7/2021 | Valencia, ES - Greifswald, DE | 2450 sm |
5+6/2021 | Grenada - Palma de Mallorca | 4560 sm |
3/2021 | Überführung Tribunj, HRK-Punta Gabbiani, IT | 190 sm |
11/2020 | Mallorca, ES - Fehmarn, DE | 2700 sm |
9/2020 | Athen - Kos, GR | 550 sm |
8/2020 | Kroatien | 230 sm |
8/2020 | Überführung Portosin, ES - Cuxhaven, DE | 1160 sm |
5/2020 | Überführung Lelystad, NL - Hooksiel, DE | 220 sm |
6/2020 | Palma - Gibraltar - Palma | 890 sm |
6/2020 | Segelausbildung Greifswald, Stralsund | 100 xm |
2/2020 | Windward Islands, Karibik | 280 sm |
10/2019 | Seychellen | 430 sm |
9/2019 | Griechenland, Ionische See | 440 sm |
7/2019 | Seychellen | 170 sm |
6/2019 | Sardinien, IT und Korsika, FR | 230 sm |
5/2019 | Skippertraining Balearen, ES | 750 sm |
3/2019 |
Überführung Lanzarote, ES - Ponta Delgada, PT |
890 sm |
1+2/2019 | Bahamas, BS, Exumas | 440 sm |
11+12/2018 | Seychellen, SC | 290 sm |
9+10/2018 | Überführung Alicante, ES - Kiel, DE | 2260 sm |
Willkommen an Bord / Welcome on Board
Mitsegeln, Urlaubstörn, Yachtüberführung, Segelausbildung, Meilentörn, Skippertraining
HELMSail yachting worldwide