Segeln mit Profi-Skipper
Segeln im Paradies
Segeln vom Feinsten
Gleichmäßige Passatwinde, dazu lange Atlantikwellen, in palmengesäumten Buchten ankern und das kreolische Lebensgefühl genießen. Das ist karibisches Segeln vom Feinsten. Ob Anfänger oder erfahrener Segler - um einen Segeltörn in der Karibik kommt niemand herum. Weitere Infos hier . . .
Segeln im Paradies
21.11. -5.12.2026
Der Insel-Archipel im Indischen Ozean ist der „wahre Garten Eden“. Palmen, Strand, Sonne und Wind. Weitere Infos hier . . .
West Indies, Kleine Antillen, ab/an Martinique
Segeln vom Feinsten
Gleichmäßige Passatwinde, dazu lange Atlantikwellen, in palmengesäumten Buchten ankern und das kreolische Lebensgefühl genießen. Das ist karibisches Segeln vom Feinsten. Ob Anfänger oder erfahrener Segler - um einen Segeltörn in der Karibik kommt niemand herum. Weitere Infos hier . . .
West Indies, Kleine Antillen, ab/an Martinique
Gleichmäßige Passatwinde, dazu lange Atlantikwellen, in palmen-gesäumten Buchten ankern und das kreolische Lebensgefühl genießen. Das ist karibisches Segeln vom Feinsten. Ob Anfänger oder erfahrener Segler - um einen Segeltörn in der Karibik kommt niemand herum. Weitere Infos hier . . .
Kleine Antillen, West Indies
Segeln vom Feinsten
Gleichmäßige Passatwinde, dazu lange Atlantikwellen, in palmen-gesäumten Buchten ankern und das kreolische Lebensgefühl genießen. Das ist karibisches Segeln vom Feinsten. Ob Anfänger oder erfahrener Segler - um einen Segeltörn in der Karibik kommt niemand herum. Weitere Infos hier . . .
Überall wo es schön und interessant ist
professionell kompetent zuverlässig
Segeln lernen, vertiefen, wiederholen
Praktische Weiterbildung mit theoretischen Hintergründen.
Segeln im Garten Eden
21.11. -5.12.2026
Der Insel-Archipel im Indischen Ozean ist der „wahre Garten Eden“. Palmen, Strand, Sonne und Wind. Weitere Infos hier . . .
Segeln mit Profi-Skipper
Segelreisen ● Yachtüberführung ● Segel Ausbildung ● Skippertraining ● seit über 15 Jahren
Abonniere, like, verbinde, connecte dich mit HELMSail:
Segelreisen, Yachtüberführungen, Ausbildung, Skippertraining der vergangenen Monate
| 7/2026 | Kroatien, Dalmatien, HR | 90 |
| 5+6/2026 | Überführung Kapverden, CV - Kroatien, HR | 4200 sm |
| 4/2026 | Skippertraining Griechenland | 410 sm |
| 2/2026 | Karibik, Leeward Islands | 650 sm |
| 11+12/2025 | Seychellen, SC | 430 sm |
| 9+10/2025 | Milos, Paros, Serifos, Sifnos, Syros, GR | 460 sm |
| 8/2025 | Amalfi, Capri, Ischia, Procida, IT | 280 sm |
| 7/2025 | Überführung Lissabon, PT - Valencia, ES | 800 sm |
| 6/2025 | Überführung Stavoren, NL - Preveza, GR | 3000 sm |
| 3/2025 | Segelausbildung Balearen, ES | 150 sm |
| 2/2025 | Windward Islands, Karibik | 140 sm |
| 10/2024 | Seychellen, SC | 160 sm |
| 9/2024 | Segelausbildung Balearen, ES | 130 sm |
| 9/2024 | Sardinien, IT, Korsika, FR | 140 sm |
| 7/2024 | Überführung Emden, DE - Marbella, ES | 1900 sm |
| 4+5/2025 | Überführung Martinique, FR - Barbate, ES | 4200 sm |
| 2/2024 | Überführung Preveza, GR - Antibes, FR | 1110 sm |
| 10+11/2023 | Seychellen, SC | 160 sm |
| 10/2023 | Türkei, TR | 240 sm |
| 9/2023 | Griechenland, Ionische See, GR | 250 sm |
| 8/2023 | Überführung Vilamoura, PT - Brest, FR | 890 sm |
| 6+7/2023 | Balearen, Ibiza, Formentera, ES | 460 sm |
| 4+5/2023 | Überführung St. Martin, FR - Torrevieja, ES | 3950 sm |
| 3/2023 | Segelausbildung Balearen, ES | 320 sm |
| 11/2022 | Seychellen, SC | 140 sm |
| 9/2022 | Sardinien, IT, Korsika, FR | 280 sm |
| 8/2022 |
Überführung Roda de Bara, ES - Warnemünde, DE |
2490 sm |
| 7/2022 | Griechenland, GR | 690 sm |
| 4+5/2022 |
Überführung Guadeloupe, FR - Almerimar, ES |
4350 sm |
| 3/2022 | Segelausbildung Balearen, ES | 130 sm |
| 10/2021 | Segelausbildung Balearen, ES | 120 sm |
| 9/2021 | Kroatien, Dalmatien, HRK | 730 sm |
| 8/2021 | Skippertraining Kroatien, Dalmatien, HRK | 220 sm |
| 7/2021 | Überführung Valencia, ES - Greifswald, DE | 2450 sm |
| 5+6/2021 | Überführung Grenada - Palma de Mallorca | 4560 sm |
| 3/2021 | Überführung Tribunj, HR-Punta Gabbiani, IT | 190 sm |
| 11/2020 | Überführung Mallorca, ES - Fehmarn, DE | 2700 sm |
| 9/2020 | Athen - Kos, GR | 550 sm |
| 8/2020 | Kroatien, HRK | 230 sm |
| 8/2020 | Überführung Portosin, ES - Cuxhaven, DE | 1160 sm |
| 5/2020 | Überführung Lelystad, NL - Hooksiel, DE | 220 sm |
| 6/2020 | Palma, ES - Gibraltar, GB - Palma, ES | 890 sm |
| 6/2020 | Segelausbildung Greifswald, Stralsund, DE | 100 xm |
| 2/2020 | Windward Islands, Karibik | 280 sm |
| 10/2019 | Seychellen, SC | 430 sm |
| 9/2019 | Griechenland, Ionische See, GR | 440 sm |
| 7/2019 | Seychellen, SC | 170 sm |
| 6/2019 | Sardinien, IT und Korsika, FR | 230 sm |
| 5/2019 | Skippertraining Balearen, ES | 750 sm |
| 3/2019 |
Überführung Lanzarote, ES - Ponta Delgada, PT |
890 sm |
| 1+2/2019 | Bahamas, BS, Exumas | 440 sm |
| 11+12/2018 | Seychellen, SC | 290 sm |
| 9+10/2018 | Überführung Alicante, ES - Kiel, DE | 2260 sm |
Willkommen an Bord / Welcome on Board
Mitsegeln, Urlaubstörn, Segelreisen, Yachtüberführung, Überführungstörn, Schiffstransfer, Yachttransfer, Überführung, Skipper, Meilentörn, Bootsüberführung, Schiffüberführung, Überstellung, Segelschule, Segelausbildung, Skippertraining, Skipperservice
HELMSail yachting worldwide, Yachtüberführungen weltweit, zu jeder sinnvollen Jahreszeit,
|
|
|